top of page
MAJ 22/10/2025
NOM | LONGUEUR (KM) | D+ | % MAX | % MOYEN | POINTS | LOCALISATION | COMMUNE | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemin de Lausprelles | 0,9 | 59 | 11% | 6,6% | 39 | Acoz | Gerpinnes | |
Les Trois Arbres | 3,2 | 127 | 9% | 4,0% | 50 | Agimont | Hasti�re | |
Fonds du Colmy | 2,4 | 104 | 10% | 4,3% | 45 | Agimont | Hasti�re | |
La Duve | 2,3 | 110 | ? | 4,8% | 53 | Agimont | Hasti�re | |
C�te d'Oignies | 2,2 | 95 | 10% | 4,3% | 41 | Aiseau | Aiseau-Presles | |
Le Faubourg | 1,3 | 86 | 9% | 6,6% | 57 | Aiseau | Aiseau-Presles | |
La Fontaine | 0,5 | 56 | ? | 11,2% | 63 | Aisemont | Fosses-la-Ville | |
C�te d'Alle | 4 | 177 | 6% | 4,4% | 78 | Alle | Vresse-sur-Semois | |
Hodinfosse | 1,1 | 100 | 15% | 9,1% | 91 | Amay | Amay | |
C�te des Larrons | 0,65 | 76 | 20% | 11,7% | 89 | Amay | Amay | |
Rue Elmai | 0,9 | 76 | 25% | 8,4% | 64 | Amay | Amay | |
C�te de Viamont | 1,4 | 116 | 14% | 8,3% | 96 | Amay | Amay | |
Les Mirlondaines | 1 | 73 | ? | 7,3% | 53 | Amay | Amay | |
C�te de Chavoie | 1 | 75 | 22% | 7,5% | 56 | Amay | Amay | |
Thier Philippart | 0,65 | 64 | ? | 9,8% | 63 | Amay | Amay | |
Mur d'Amay | 1,5 | 111 | 18% | 7,4% | 82 | Amay | Amay | |
Alesberg-Nordwesten | 1,75 | 88 | ? | 5,0% | 44 | Ambl�ve | Ambl�ve | |
C�te d'Amonines | 2 | 104 | 12% | 5,2% | 54 | Amonines | �rez�e | |
Le Sartage | 0,9 | 75 | 13% | 8,3% | 63 | Ampsin | Amay | |
Rue du Cimeti�re | 1,2 | 91 | 11% | 7,6% | 69 | Ampsin | Amay | |
Bois de Ch�neu | 0,65 | 85 | 17% | 13,1% | 111 | Ampsin | Amay | |
C�te de la Seigneurie | 1,15 | 102 | 20% | 8,9% | 90 | Ampsin | Amay | |
Rue Hasquette | 1,1 | 75 | ? | 6,8% | 51 | Ampsin | Amay | |
Sart Hulet | 0,7 | 55 | 13% | 7,9% | 43 | Am�e | Namur | |
C�te de Boussalle | 0,9 | 68 | 20% | 7,6% | 51 | Andenne | Andenne | |
C�te de Stud | 2 | 133 | 17% | 6,7% | 88 | Andenne | Andenne | |
La Fl�me | 2,4 | 132 | 13% | 5,5% | 73 | Andenne | Andenne | |
Peu d'Eau (Nv. Version) | 2,6 | 142 | 13% | 5,5% | 78 | Andenne | Andenne | |
C�te d'Anton | 1,4 | 89 | 13% | 6,4% | 57 | Andenne | Andenne | |
La Croix Henrard | 1,5 | 105 | ??? | 7,0% | 74 | Andoumont | Sprimont | |
La Rampe de Renoupr� | 1,7 | 119 | 19% | 7,0% | 83 | Andrimont | Dison | |
C�te d'Andrimont | 1,8 | 110 | 11% | 6,1% | 67 | Andrimont | Dison | |
Col du Marly | 2 | 112 | 10% | 5,6% | 63 | Annevoie-Rouillon | Anh�e | |
Rue Pierre Lecharlier | 1,3 | 78 | 20% | 6,0% | 47 | Ans | Ans | |
Mont de Ans | 1,4 | 81 | ? | 5,8% | 47 | Ans | Ans | |
C�te d'Anseremme | 2,3 | 116 | 6% | 5,0% | 59 | Anseremme | Dinant | |
Bois de Gistru (Champia) | 1,8 | 107 | 15%?? | 5,9% | 64 | Antheit | Wanze | |
Fond du Sart | 4,8 | 170 | ? | 3,5% | 60 | Anthisnes | Anthisnes | |
Thier des Vignes | 0,5 | 44 | 17%?? | 8,8% | 39 | Anthisnes | Anthisnes | |
C�te de Hestreu | 2,3 | 122 | 14% | 5,3% | 65 | Anthisnes | Anthisnes | |
La Taillette | 0,5 | 43 | 13% | 8,6% | 37 | Anvaing | Frasnes-Lez-Anvaing | |
Rue du Charraux | 0,4 | 46 | ? | 11,5% | 53 | Arbre | Profondeville | |
Fond des Rivaux | 2,4 | 113 | ? | 4,7% | 53 | Arbre | Profondeville | |
C�te de Sarolay | 0,8 | 76 | 13% | 9,5% | 72 | Argenteau | Vis� | |
Chemin de la Cense | 1,9 | 125 | 15%?? | 6,6% | 82 | Arimont | Malmedy | |
Hirzenberg | 2,8 | 126 | 9% | 4,5% | 57 | Arlon | Arlon | |
C�te de Petite Gaichel | 2,7 | 120 | 8% | 4,4% | 53 | Arlon | Arlon | |
Haut-B�ty | 1,2 | 68 | 11% | 5,7% | 39 | Arsimont | Sambreville | |
Mur de Wacomont | 0,6 | 56 | ? | 9,3% | 52 | Arville | Saint-Hubert | |
C�te du Bois du Ri Bellerose | 4,8 | 223 | 7% | 4,6% | 104 | Arville | Saint-Hubert | |
Hofstein par Atzerath | 1,3 | 115 | 17%?? | 8,8% | 102 | Atzerath | Saint-Vith | |
Berg La Clouse | 1 | 78 | 18%?? | 7,8% | 61 | Aubel | Aubel | |
C�te de Cugnon | 3,5 | 169 | 13% | 4,8% | 82 | Auby-sur-Semois | Bertrix | |
C�te du Maka | 2,55 | 176 | 12% | 6,9% | 121 | Auby-sur-Semois | Bertrix | |
Chemin de la Cornette | 1,8 | 114 | 9% | 6,3% | 72 | Auby-sur-Semois | Bertrix | |
Le Rominet | 2,1 | 87 | 10% | 4,1% | 36 | Auvelais | Sambreville | |
Beauregard | 1,7 | 96 | ? | 5,6% | 54 | Avister | Esneux | |
Chants d'Oiseaux | 1,8 | 80 | ? | 4,4% | 36 | Awan | Aywaille | |
C�te d'Awenne-Est | 2 | 108 | 11% | 5,4% | 58 | Awenne | Saint-Hubert | |
C�te de Awenne-Ouest | 2,4 | 127 | 14% | 5,3% | 67 | Awenne | Saint-Hubert | |
Rue des B�guines | 1,7 | 90 | 11% | 5,3% | 48 | Awirs | Fl�malle | |
C�te de la Reine | 1 | 89 | 18% | 8,9% | 79 | Awirs | Fl�malle | |
En Cowa | 1,5 | 92 | 12% | 6,1% | 56 | Awirs | Fl�malle | |
C�te des Nonnes | 0,9 | 80 | 20% | 8,9% | 71 | Awirs | Fl�malle | |
Bois des Moines | 0,8 | 74 | 17% | 9,3% | 68 | Awirs | Fl�malle | |
Rue H�na | 1,2 | 94 | 11% | 7,8% | 74 | Awirs | Fl�malle | |
Chauss�e de W�gimont | 1 | 64 | ? | 6,4% | 41 | Ayeneux | Soumagne | |
Rafhay | 0,9 | 72 | ? | 8,0% | 58 | Ayeneux | Soumagne | |
Fond de Gottes | 0,8 | 61 | ? | 7,6% | 47 | Ayeneux | Soumagne | |
Chambralles | 1,55 | 151 | 20% | 9,7% | 147 | Aywaille | Aywaille | |
La Belle Croix | 2 | 103 | 16%?? | 5,2% | 53 | Aywaille | Aywaille | |
C�te de Kin | 4,1 | 214 | 11% | 5,2% | 112 | Aywaille | Aywaille | |
C�te de Niaster | 1,8 | 137 | 15% | 7,6% | 104 | Aywaille | Aywaille | |
C�te de Septroux | 2,7 | 140 | 15% | 5,2% | 73 | Aywaille | Aywaille | |
Thier des Sotais | 0,85 | 72 | ? | 8,5% | 61 | Aywaille | Aywaille | |
Pr�fond de Longchamps | 1,85 | 103 | ? | 5,6% | 57 | Aywaille | Aywaille | |
Poteau de Baclain | 1,65 | 82 | ? | 5,0% | 41 | Baclain | Gouvy | |
C�te des Bruy�res | 0,7 | 61 | ? | 8,7% | 53 | Baileux | Chimay | |
Bois des Violettes | 0,5 | 46 | 12% | 9,2% | 42 | Baileux (Cerfontaine) | Cerfontaine | |
Le Bon� | 0,85 | 65 | ? | 7,6% | 50 | Bande | Nassogne | |
Haie Lespagnard | 1,4 | 82 | ? | 5,9% | 48 | Bande | Nassogne | |
Le Sausset | 0,8 | 62 | ? | 7,8% | 48 | Bande | Nassogne | |
C�te de Saint-Antoine | 1,1 | 84 | 19% | 7,6% | 64 | Barvaux | Durbuy | |
Rampe d'Oha | 0,4 | 47 | 19% | 11,8% | 55 | Bas-Oha | Wanze | |
Basse-Voie | 0,5 | 45 | 22% | 9,0% | 41 | Bas-Oha | Wanze | |
Rue des P�lerins | 1,7 | 88 | ? | 5,2% | 46 | Basse-Bodeux | Trois-Ponts | |
Ancienne Barri�re | 3,9 | 174 | ? | 4,5% | 78 | Basse-Bodeux | Trois-Ponts | |
C�te de Haut-Bodeux | 3,3 | 165 | 18% | 5,0% | 83 | Basse-Bodeux | Wanze | |
L'Ancienne Barri�re | 4,8 | 230 | 6% | 4,8% | 110 | Basse-Bodeux | Trois-Ponts | |
La Lev�e | 4,9 | 261 | 14% | 5,3% | 139 | Basse-Bodeux | Trois-Ponts | |
Les Monts | 1,6 | 110 | 11% | 6,9% | 76 | Basse-Bodeux | Trois-Ponts | |
Rue de l'Eglise | 1 | 73 | ? | 7,3% | 53 | Basse-Bodeux | Trois-Ponts | |
Chav�e Arecht | 0,9 | 55 | 15%?? | 6,1% | 37 | Bassenge | Bassenge | |
Fort de Battice | 3,7 | 141 | 10% | 3,8% | 54 | Battice | Herve | |
Fays de Jos� | 1,2 | 73 | 11% | 6,1% | 44 | Battice | Herve | |
Es Bosse | 1 | 63 | 13% | 6,3% | 40 | Battice | Herve | |
La Grotte | 0,5 | 55 | 15%?? | 11,0% | 61 | Battincourt | Aubange | |
La Comtesse | 2,2 | 96 | ? | 4,4% | 42 | Battincourt | Aubange | |
La Bouteillerie | 0,9 | 63 | ? | 7,0% | 44 | Beaumont | Beaumont | |
Les Roquettes | 0,75 | 53 | ? | 7,1% | 37 | Beaumont | Beaumont | |
Vieille Route de Beausaint | 2 | 160 | 18% | 8,0% | 128 | Beausaint | La Roche-en-Ardenne | |
C�te de Beausaint | 3 | 150 | 9% | 5,0% | 75 | Beausaint | La Roche-en-Ardenne | |
Beerselberg | 0,5 | 41 | 18%?? | 8,2% | 47 | Beersel | Beersel | |
Rollebeekstraat?? | 0,7 | 53 | 13% | 7,6% | 80 | Beersel | Beersel | |
Rue de la Pompe | 0,675 | 59 | 22% | 8,7% | 52 | Beez | Namur | |
C�te de Beffe | 1,4 | 140 | 14% | 10,0% | 140 | Beffe | Rendeux | |
Rue N�lis ?? | 0,35 | 31 | 24% | 8,9% | 41 | Belgrade | Namur | |
La Voie des Pr�s | 0,7 | 64 | 16% | 9,1% | 59 | Bellaire | Beyne-Heusay | |
Vieille Voie de Bellaire | 2,4 | 132 | 13% | 5,5% | 73 | Bellaire | Beyne-Heusay | |
C�te de Bellevaux | 1,8 | 108 | 10% | 6,0% | 65 | Bellevaux | Malmedy | |
C�te de Ligneuville | 1,05 | 107 | 14% | 10,2% | 109 | Bellevaux-Ligneuville | Malmedy | |
Les Pair�es | 0,8 | 63 | 16%?? | 7,9% | 50 | Belvaux | Rochefort | |
C�te de Minechamps | 3,5 | 135 | ? | 3,9% | 52 | Ben-Ahin | Huy | |
C�te Saint-L�onard | 1,9 | 142 | 16% | 7,5% | 106 | Ben-Ahin | Huy | |
C�te de Soli�res | 2,4 | 95 | 9% | 4,0% | 38 | Ben-Ahin | Huy | |
C�te de Ben-Ahin | 2,5 | 147 | 11% | 5,9% | 86 | Ben-Ahin | Huy | |
C�te de Bende | 1,1 | 71 | 12% | 6,5% | 46 | Bende | Durbuy | |
C�te de Benonchamps | 1,5 | 74 | ? | 4,9% | 37 | Benonchamps | Bastogne | |
C�te de Bernister | 1,7 | 104 | ? | 6,1% | 64 | Bernister | Malmedy | |
Rue de Cousolre | 0,95 | 60 | 12% | 6,3% | 38 | Bersillies-l'Abbaye | Erquelinnes | |
La Goutelle du W� | 2,3 | 149 | 12% | 6,5% | 97 | Bertrix | Bertrix | |
Les Ardoisi�res | 3 | 120 | ? | 4,0% | 48 | Bertrix | Bertrix | |
C�te de la For�t | 1,7 | 101 | 14% | 5,9% | 60 | Bertrix | Bertrix | |
Ch�ne Fleurette | 2,1 | 144 | 13% | 6,9% | 99 | Bertrix | Bertrix | |
La Goutelle des Morceaux | 2,1 | 127 | 20% | 6,0% | 77 | Bertrix | Bertrix | |
C�te de Besinne | 2,1 | 106 | 12% | 5,0% | 54 | Besinne | Profondeville | |
Le Stampia | 1,6 | 120 | 25% | 7,5% | 90 | Besinne | Profondeville | |
Rue Joseph Leclerq | 0,9 | 82 | 15%?? | 9,1% | 75 | Beyne Heusay | Beyne-Heusay | |
Neuville | 0,55 | 47 | ? | 8,5% | 40 | Beyne-Heusay | Beyne-Heusay | |
Rue du Ch�ne | 0,4 | 47 | ? | 11,8% | 55 | Beyne-Heusay | Beyne-Heusay | |
C�te de la Bergerie | 1,8 | 89 | ? | 4,9% | 44 | Beyne-Heusay | Beyne-Heusay | |
Rue Ernest Molvoz | 1,5 | 100 | ? | 6,7% | 67 | Beyne-Heusay | Beyne-Heusay | |
Trou du Renard | 0,55 | 57 | ? | 10,4% | 59 | Beyne-Heusay | Beyne-Heusay | |
C�te de l'Etang-vivier | 0,7 | 67 | 16% | 9,6% | 64 | Biesme | Mettet | |
Champ du Cur� ?? | 0,525 | 42 | 14% | 8,0% | 54 | Biez | Grez-Doiceau | |
C�te de Fraiture | 0,875 | 57 | 16% | 6,5% | 37 | Bihain | Vielsalm | |
C�te de Bioul | 3,1 | 162 | 9% | 5,2% | 85 | Bioul | Anh�e | |
Sur les Dos | 0,5 | 46 | ? | 9,2% | 42 | Bioul | Anh�e | |
C�te des Quatre Chemins | 2 | 147 | 10% | 7,4% | 108 | Blaimont | Hasti�re | |
C�te de Magenot | 1,6 | 81 | 18%?? | 5,1% | 41 | Bleid | Virton | |
Troisfontaines | 2,5 | 101 | 10% | 4,0% | 41 | Bl�gny | Blegny | |
Im Dal | 1 | 88 | 13% | 8,8% | 77 | Bodange | Fauvillers | |
C�te de Bohan-Sud | 3,95 | 207 | 11% | 5,2% | 108 | Bohan | Vresse-sur-Semois | |
Thier B�got | 1,1 | 69 | 9% | 6,3% | 43 | Boirs | Bassenge | |
Tienne Hinraut | 3,6 | 178 | 14% | 4,9% | 88 | Bois-de-Villers | Profondeville | |
Col de la Charlerie | 3,8 | 138 | 7% | 3,6% | 50 | Bois-de-Villers | Profondeville | |
Rue Gr�try | 1 | 66 | 15%?? | 6,6% | 44 | Bolland | Herve | |
Mur du Couvent | 0,65 | 56 | 16%?? | 8,6% | 48 | Bolland | Herve | |
Les Cours | 1,9 | 97 | 13% | 5,1% | 50 | Bolland | Herve | |
C�te de Noblehaye | 2 | 91 | 12% | 4,6% | 41 | Bolland | Herve | |
Rue des Doyards | 1,7 | 90 | 8% | 5,3% | 48 | Bolland | Herve | |
Thier Fouarge | 0,6 | 64 | 17% | 10,7% | 68 | Bolland | Herve | |
Mont des Pins | 1,5 | 87 | 11% | 5,8% | 50 | Bomal | Durbuy | |
C�te de Cornillon | 3,5 | 173 | 9% | 4,9% | 86 | Boncelles | Seraing | |
C�te de Bonnert | 1,4 | 81 | 12% | 5,8% | 47 | Bonnert | Arlon | |
Route des Trois Fr�res | 1,75 | 97 | 17% | 5,5% | 54 | Bonneville | Andenne | |
Chaufour | 2,7 | 109 | ? | 4,0% | 44 | Bonneville | Andenne | |
C�te de Bruy�re | 2,6 | 109 | 10% | 4,2% | 46 | Bonneville | Andenne | |
C�te de Bonsgn�e | 3,3 | 117 | ? | 3,5% | 41 | Bonsgn�e | Neupr� | |
C�te de Bonsin | 1,25 | 70 | ? | 5,6% | 39 | Bonsin | Somme-Leuze | |
Bois de Mont | 0,9 | 70 | 12% | 7,8% | 54 | Bonsin | Somme-Leuze | |
C�te du Hameau St-Blaise | 0,5 | 46 | 16% | 9,2% | 42 | Bouffioulx | Chatelet | |
Rue Duval | 1 | 60 | ? | 6,0% | 36 | Bouffioulx | Chatelet | |
Rue du Cripet | 0,75 | 54 | ? | 7,2% | 39 | Bouffioulx | Chatelet | |
Rue de Balart | 0,85 | 83 | 14% | 9,8% | 81 | Bouge | Namur | |
Rue de Coquelet | 1,1 | 81 | 14% | 7,4% | 60 | Bouge | Namur | |
Route du Christ | 1,4 | 106 | 20% | 7,6% | 80 | Bouillon | Bouillon | |
La Voie Jocqu�e | 1 | 108 | 13% | 10,8% | 117 | Bouillon | Bouillon | |
Vieille Route France | 2,6 | 207 | 13% | 8,0% | 165 | Bouillon | Bouillon | |
Les Quatres Moineaux | 3 | 163 | ? | 5,4% | 89 | Bouillon | Bouillon | |
Tienne de Lune | 1,8 | 107 | 9% | 5,9% | 64 | Bourseigne-Neuve | Gedinne | |
C�te de Bourseigne | 3,9 | 179 | 8% | 4,6% | 82 | Bourseigne-Neuve | Gedinne | |
Vir�e de Rinevaux | 3 | 133 | ? | 4,4% | 59 | Bourseigne-Vieille | Gedinne | |
Chemin de Couvin | 0,4 | 50 | 12,5% | 63 | Boussu-En-Fagne | Couvin | ||
Jembleuse | 1,5 | 76 | ? | 5,1% | 39 | Boutonville | Chimay | |
C�te de Meez | 1,8 | 127 | 15% | 7,1% | 90 | Bouvignes-sur-Meuse | Dinant | |
C�te de Rostenne | 2,7 | 127 | ? | 4,7% | 60 | Bouvignes-sur-Meuse | Dinant | |
Thier du Mont | 2,5 | 123 | 18% | 4,9% | 61 | Bra | Lierneux | |
Double c�te de Braibant | 1,6 | 82 | 13% | 5,1% | 42 | Braibant | Ciney | |
C�te Sainte-Croix ?? | 0,7 | 62 | 16% | 8,9% | 82 | Braine-le-Ch�teau | Braine-le-Ch�teau | |
Rue Landuyt | 0,8 | 57 | 12% | 7,1% | 41 | Braine-le-Ch�teau | Braine-le-Ch�teau | |
Rue Drabe | 0,45 | 48 | 17% | 10,7% | 51 | Braine-le-Ch�teau | Braine-le-Ch�teau | |
Rue des Radoux | 1 | 63 | 14% | 6,3% | 40 | Braine-le-Ch�teau | Braine-le-Ch�teau | |
La Sabli�re | 0,475 | 51 | 17% | 10,7% | 55 | Braine-le-Ch�teau | Braine-le-Ch�teau | |
Les Gaudys | 2,1 | 94 | 13% | 4,5% | 42 | Braine-le-Comte | Braine-le-Compte | |
Valkenberg | 0,525 | 44 | 13% | 8,4% | 37 | Brakel | Brakel | |
Volmersberg | 1,8 | 90 | ? | 5,0% | 45 | Breitfeld | Saint-Vith | |
C�te de Bru | 7,1 | 282 | 10% | 4,0% | 112 | Bru | Stoumont | |
C�te de la Prise | 2,4 | 95 | 12% | 4,0% | 38 | Bruly | Couvin | |
Chemin des R�serves | 1,1 | 63 | 11% | 5,7% | 36 | Bruly | Couvin | |
Rond Ch�ne | 1,5 | 79 | ? | 5,3% | 42 | Brumagne | Namur | |
Saule Pendu?? | 1,2 | 61 | 10% | 5,1% | 53 | Buissenal | Frasnes-Lez-Anvaing | |
Cresse � la Justice | 3,2 | 156 | ? | 4,9% | 76 | Buissonville | Rochefort | |
Thier des Longhier | 2,9 | 148 | ? | 5,1% | 76 | Buissonville | Rochefort | |
Kesterbeekbos | 0,8 | 58 | 13% | 7,3% | 42 | Buizingen | Halle | |
Mur de Bullange (Le Reisbach) | 0,4 | 38 | 15%?? | 9,5% | 36 | Bullange | Bullange | |
Hohenberg | 1,2 | 70 | ? | 5,8% | 41 | Bullange | Bullange | |
Flugplatz par Im Sief | 1 | 64 | 12% | 6,4% | 41 | Bullange | Bullange | |
C�te de la Croix-Renquin | 2,2 | 115 | 13% | 5,2% | 60 | Bure | Tellin | |
Rue des Roches | 0,6 | 60 | 15%?? | 10,0% | 60 | Bure | Tellin | |
bottom of page

